Copyright © 2005-2022 medicarenet Corp. All rights reserved.
メディケアネット
〒279-0022 千葉県浦安市今川2-15-38 サンライズ今川ビル 2FTEL : 047-351-8598 FAX : 047-351-8597
介護保険における通所リハビリテーション、
及び、介護予防通所リハビリテーション施設です。
医師がすぐに対応を取れる環境で、
ご病気を抱えられている方でも
安心してリハビリテーションを行っていただけます。
介護保険の認定(要支援1、2や要介護1〜5)を受けられている方は、ご利用することができます。
介護認定を受けていない方も、お気軽にご相談下さい。
居宅介護支援専門(ケアマネージャー)が決まっていない方は、浦安市介護保険課にご相談下さい。
08:30〜 | 自宅へお迎え |
---|---|
09:00〜 | 健康状態のチェック |
09:45〜 | 朝会での挨拶、確認 |
10:00〜 | 個別リハビリ・入浴(希望される方) |
12:00〜 | 目的別集団リハビリテーション |
15:00〜 | 3時の休憩(飲み物やお菓子) |
15:30〜 | ご自宅へ送迎 |
半日コースでは、ご利用者ごとに個別のリハビリテーションを中心に行います。
希望者の方は、入浴も可能ですのでお知らせ下さい。
介護度 | 費用 | |
---|---|---|
基本負担分 | 要支援1 | 1,932円/月 |
要支援2 | 3,961円/月 | |
加算(対象者のみ) | 選択的サービス複数実施加算1 運動機能向上及び口腔機能向上 |
512円 |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の34/1000加算 |
介護度 | 費用 | ||
---|---|---|---|
基本負担分 | 要介護1 | 474円/半日 | 774円/1日 |
要介護2 | 555円/半日 | 933円/1日 | |
要介護3 | 636円/半日 | 1,090円/1日 | |
要介護4 | 718円/半日 | 1,251円/1日 | |
要介護3 | 799円/半日 | 1,409円/1日 | |
加算(対象者のみ) | 入浴介助加算 | 54円/1回 | |
リハビリテーションマネジメント加算1 | 246円 | ||
リハビリテーションマネジメント加算2-1 | 1,088円 | ||
リハビリテーションマネジメント加算2-2 | 747円 | ||
短期集中リハビリ実施加算 | 118円 | ||
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の34/1000加算 |
入浴時のタオルは、当院で用意しておりますので、無料にてお使いいただけます。また、上記以外に食事される方は700円、喫茶休憩時に軽食を取られる方は、レクリエーション軽食費200円が別途必要となります。